I tabellen herunder kan du se vores bedømmelse fra BNKI Karakterbog. I venstre kolonne vises nøgletal og til højre vores karakter.
Tidsfrister (hvor 100% er bedst) | 100,0 % |
Kosmetiske mangler | 0,000 pr. mio. kr. |
Mindre alvorlige mangler | 0,000 pr. mio. kr. |
Alvorlige og kritiske mangler | 0,000 pr. mio. kr. |
Forhold, der skal undersøges nærmere | 0,053 pr. mio. kr. |
Økonomisk værdiansættelse af mangler | 0,000 % |
Sager med betydning for ibrugtagning | 0,0 % |
Arbejdsulykker | 0,0 pr. mia. kr. |
Kundetilfredshed (hvor 5 er bedst) | 4,6 |
Kundeloyalitet (hvor 5 er bedst) | 5,0 |
Sidst opdateret 1/6-2017.